Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan
Datuak eta baliabideak
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Azken eguneratzea | maiatza 18, 2026, 08:50 (UTC) |
| Sortuta | maiatza 18, 2026, 08:50 (UTC) |
| Interpretasi | Makin tinggi nilai persentase, makin banyak Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar |
| Klasifikasi | |
| Konsep | ibu bersalin |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar / Jumlah ibu bersalin x 100% |
| Nama Variabel Pembangun | Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar ;Jumlah ibu bersalin |
| Publikasi ketersediaan indikator pembangun | Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ; RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025-2029 |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
