Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak...
Dataset description:
Perbandingan antara Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan dengan Jumlah Potensi Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda, dinyatakan dalam satuan persen
Iturria: Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2025 | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2026(e)ko maiatzaren 14(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2026(e)ko maiatzaren 14(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10.289 |
| Sortuta | Duela 3 aste |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 28439b29-f272-471b-972a-99dc659e0d09 |
| On same domain | True |
| Package id | 95bf3ede-14df-4c16-b8e1-53d82782def8 |
| State | active |
| Url type | upload |
