Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya
Datuak eta baliabideak
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Azken eguneratzea | apirila 26, 2026, 12:06 (UTC) |
| Sortuta | apirila 26, 2026, 12:06 (UTC) |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai persentasenya maka semakin banyak ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya |
| Klasifikasi | |
| Konsep | Aparatur Sipil Negara (ASN) |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Penghitungan | umlah ASN yang mengikuti tugas belajar dan peningkatan jenjang jafung / Jumlah ASN yang diusulkan mengikuti tugas belajar dan peningkatan jenjang jafung x 100% |
| Nama Variabel Pembangun | umlah ASN yang mengikuti tugas belajar dan peningkatan jenjang jafung ; Jumlah ASN yang diusulkan mengikuti tugas belajar dan peningkatan jenjang jafung |
| Publikasi ketersediaan indikator pembangun | RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025-2029 |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
