Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni dalam...
Descripción del conjunto de datos:
Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni dalam Lingkungan yang Sehat dan Aman Didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum adalah perbandingan antara jumlah lingkungan hunian yang didukung...
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2018 | numeric | ||
| Tahun 2019 | numeric | ||
| Tahun 2020 | numeric | ||
| Tahun 2021 | numeric | ||
| Tahun 2022 | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 13 de octubre de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 13 de octubre de 2023 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Creado | hace 4 años |
| Tamaño | 9.200 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2ae8ebda-e409-404d-a1e6-21a3363bc8a4 |
| Package id | 5621a3f8-2f61-4cf8-893b-bc6ba6b939ce |
| State | active |
| Url type | upload |
