Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo
Datos y Recursos
Informaci贸n Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| 脷ltima actualizaci贸n | marzo 21, 2024, 04:02 (UTC) |
| Creado | marzo 21, 2024, 04:02 (UTC) |
| Interpretasi | Mengukur 饾懕饾挅饾拵饾拲饾拏饾拤 饾拺饾拞饾挀饾拏饾拸饾拡饾拰饾拏饾挄 饾拝饾拏饾拞饾挀饾拏饾拤 饾挌饾拏饾拸饾拡 饾挃饾拏饾拲饾拪饾拸饾拡 饾挄饾拞饾挀饾拰饾拹饾拸饾拞饾拰饾挃饾拪 饾拝饾拪 饾懕饾拏饾挀饾拪饾拸饾拡饾拏饾拸 饾懓饾拸饾挄饾挀饾拏 饾懛饾拞饾拵饾拞饾挀饾拪饾拸饾挄饾拏饾拤 饾拏饾挄饾拏饾挅 menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo |
| Konsep | 饾懕饾挅饾拵饾拲饾拏饾拤 饾拺饾拞饾挀饾拏饾拸饾拡饾拰饾拏饾挄 饾拝饾拏饾拞饾挀饾拏饾拤 饾挌饾拏饾拸饾拡 饾挃饾拏饾拲饾拪饾拸饾拡 饾挄饾拞饾挀饾拰饾拹饾拸饾拞饾拰饾挃饾拪 饾拝饾拪 饾懕饾拏饾挀饾拪饾拸饾拡饾拏饾拸 饾懓饾拸饾挄饾挀饾拏 饾懛饾拞饾拵饾拞饾挀饾拪饾拸饾挄饾拏饾拤 饾拏饾挄饾拏饾挅 menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Perhitungan | 饾懕饾挅饾拵饾拲饾拏饾拤 饾拺饾拞饾挀饾拏饾拸饾拡饾拰饾拏饾挄 饾拝饾拏饾拞饾挀饾拏饾拤 饾挌饾拏饾拸饾拡 饾挃饾拏饾拲饾拪饾拸饾拡 饾挄饾拞饾挀饾拰饾拹饾拸饾拞饾拰饾挃饾拪 饾拝饾拪 饾懕饾拏饾挀饾拪饾拸饾拡饾拏饾拸 饾懓饾拸饾挄饾挀饾拏 饾懛饾拞饾拵饾拞饾挀饾拪饾拸饾挄饾拏饾拤 饾拏饾挄饾拏饾挅 menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo / Jumlah seluruh PD x 100% |
| Nama Variabel Pembangun | 饾懕饾挅饾拵饾拲饾拏饾拤 饾拺饾拞饾挀饾拏饾拸饾拡饾拰饾拏饾挄 饾拝饾拏饾拞饾挀饾拏饾拤 饾挌饾拏饾拸饾拡 饾挃饾拏饾拲饾拪饾拸饾拡 饾挄饾拞饾挀饾拰饾拹饾拸饾拞饾拰饾挃饾拪 饾拝饾拪 饾懕饾拏饾挀饾拪饾拸饾拡饾拏饾拸 饾懓饾拸饾挄饾挀饾拏 饾懛饾拞饾拵饾拞饾挀饾拪饾拸饾挄饾拏饾拤 饾拏饾挄饾拏饾挅 menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo ; Jumlah seluruh PD |
| Satuan | Persen (%) |
| Sumber | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Ukuran | Persentase |
