Persentase-Lembaga-PAUD-yang-Terakreditasi-A-ta...
Descripción del conjunto de datos:
Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi A adalah perbandingan antara jumlah satuan PAUD yang terakreditasi A oleh BAN PAUD dan PNF terhadap jumlah satuan PAUD seluruhnya yang telah...
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 10 de mayo de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 10 de mayo de 2022 |
| Creado | desconocido |
| Formato | HTML |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Creado | hace 4 años |
| Tamaño | 6.734 |
| Tipo de medio | text/html |
| Id | c7f55d7e-4161-4dd4-ad7c-4935ed1212a8 |
| Package id | ab6c5e0a-6f96-4493-b60b-f39f956961f3 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
