persentase-lembaga-paud-yang-terakreditasi-a-ta...
Descripción del conjunto de datos:
Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi A adalah perbandingan antara jumlah satuan PAUD yang terakreditasi A oleh BAN PAUD dan PNF terhadap jumlah satuan PAUD seluruhnya yang telah...
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2018 | text | ||
| Tahun 2019 | text | ||
| Tahun 2020 | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 10 de mayo de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 10 de mayo de 2022 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Creado | hace 4 años |
| Tamaño | 234 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 122fedac-1981-4bc1-b360-8c07cf551337 |
| Package id | ab6c5e0a-6f96-4493-b60b-f39f956961f3 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
