Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Last Updated | March 21, 2024, 04:02 (UTC) | 
| Created | March 21, 2024, 04:02 (UTC) | 
| Interpretasi | Mengukur 𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒑𝒆𝒓𝒂𝒏𝒈𝒌𝒂𝒕 𝒅𝒂𝒆𝒓𝒂𝒉 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒔𝒂𝒍𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒆𝒓𝒌𝒐𝒏𝒆𝒌𝒔𝒊 𝒅𝒊 𝑱𝒂𝒓𝒊𝒏𝒈𝒂𝒏 𝑰𝒏𝒕𝒓𝒂 𝑷𝒆𝒎𝒆𝒓𝒊𝒏𝒕𝒂𝒉 𝒂𝒕𝒂𝒖 menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo | 
| Konsep | 𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒑𝒆𝒓𝒂𝒏𝒈𝒌𝒂𝒕 𝒅𝒂𝒆𝒓𝒂𝒉 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒔𝒂𝒍𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒆𝒓𝒌𝒐𝒏𝒆𝒌𝒔𝒊 𝒅𝒊 𝑱𝒂𝒓𝒊𝒏𝒈𝒂𝒏 𝑰𝒏𝒕𝒓𝒂 𝑷𝒆𝒎𝒆𝒓𝒊𝒏𝒕𝒂𝒉 𝒂𝒕𝒂𝒖 menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo | 
| Level Estimasi | Kota | 
| Metode/Rumus Perhitungan | 𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒑𝒆𝒓𝒂𝒏𝒈𝒌𝒂𝒕 𝒅𝒂𝒆𝒓𝒂𝒉 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒔𝒂𝒍𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒆𝒓𝒌𝒐𝒏𝒆𝒌𝒔𝒊 𝒅𝒊 𝑱𝒂𝒓𝒊𝒏𝒈𝒂𝒏 𝑰𝒏𝒕𝒓𝒂 𝑷𝒆𝒎𝒆𝒓𝒊𝒏𝒕𝒂𝒉 𝒂𝒕𝒂𝒖 menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo / Jumlah seluruh PD x 100% | 
| Nama Variabel Pembangun | 𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒑𝒆𝒓𝒂𝒏𝒈𝒌𝒂𝒕 𝒅𝒂𝒆𝒓𝒂𝒉 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒔𝒂𝒍𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒆𝒓𝒌𝒐𝒏𝒆𝒌𝒔𝒊 𝒅𝒊 𝑱𝒂𝒓𝒊𝒏𝒈𝒂𝒏 𝑰𝒏𝒕𝒓𝒂 𝑷𝒆𝒎𝒆𝒓𝒊𝒏𝒕𝒂𝒉 𝒂𝒕𝒂𝒖 menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo ; Jumlah seluruh PD | 
| Satuan | Persen (%) | 
| Sumber | Dinas Komunikasi dan Informatika | 
| Ukuran | Persentase | 
