Persentase Luas Kawasan Tergenang
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | October 27, 2023, 03:22 (UTC) |
| Created | May 10, 2023, 02:56 (UTC) |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase maka semakin luas wilayah di kota Singkawang yang terendam/tergenang air. |
| Konsep | genangan, tergenang, terendam |
| Level Estimasi | Kota Singkawang |
| Metode/Rumus | Perbandingan antara luas daerah yang tergenang dengan luas daerah rawan genangan atau berpotensi genangan |
| Nama Variabel Pembangun | 1) Luas daerah yang tergenang, & 2) Luas daerah yang rawan genangan atau berpotensi tergenang |
| Satuan | Persen |
| Sumber | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang |
| Ukuran | Persentase |
