Jumlah Kelenteng
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | Januar 9, 2024, 00:28 (UTC) |
| Erstellt | Januar 9, 2024, 00:25 (UTC) |
| Domain Value | - |
| Konsep | kelenteng |
| Referensi Pemilihan | Peraturan BPS No.4 Tahun 2021 (Kode SDSN : SP00203.00.00) |
| Referensi Waktu | Tahunan |
| Sumber | Kementerian Agama Kota Singkawang |
| Tipe Data | Integer |
