Persentase produk hukum pusat dan daerah yang ditindaklanjuti
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | April 27, 2026, 08:38 (UTC) |
| Created | April 27, 2026, 08:38 (UTC) |
| Interpretasi | Makin tinggi nilai persentase, makin banyak produk hukum pusat dan daerah yang ditindaklanjuti |
| Klasifikasi | |
| Konsep | produk hukum |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah produk hukum pusat dan daerah yang ditindaklanjuti / Jumlah produk hukum pusat dan daerah x 100% |
| Nama Variabel Pembangun | Jumlah produk hukum pusat dan daerah yang ditindaklanjuti ; Jumlah produk hukum pusat dan daerah |
| Publikasi ketersediaan indikator pembangun | RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025-2029 |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
