Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Fungsional
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | April 26, 2026, 13:33 (UTC) |
| Created | April 26, 2026, 13:08 (UTC) |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai persentase maka semakin besarJumlah pejabat fungsional yang mengikuti uji kompetensi |
| Klasifikasi | |
| Konsep | Aparatur Sipil Negara (ASN) |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah pejabat fungsional yang mengikuti uji kompetensi / Jumlah pejabat fungsional yang memenuhi syarat untuk mengikuti Ukom x 100% |
| Nama Variabel Pembangun | Jumlah pejabat fungsional yang mengikuti uji kompetensi ; Jumlah pejabat fungsional yang memenuhi syarat untuk mengikuti Ukom |
| Publikasi ketersediaan indikator pembangun | RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025-2029 |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
