Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah
Data og ressourcer
Yderligere info
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Last Updated | januar 8, 2024, 17:01 (UTC) |
| Oprettet | januar 8, 2024, 16:57 (UTC) |
| Interpretasi | ilai positif menunjukkan terjadi penambahan jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah di Kota Singkawang dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan nilai negatif menunjukkan pengurangan jumlah perusahaan industri kecil dan/atau menengah di Kota Singkawang dibandingkan tahun sebelumnya |
| Konsep | Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Perhitungan | jumlah koperasi simpan pinjam dan/atau unit simpan pinjam koperasi yang dilakukan pengawasan dan mendapat sertifikat kesehatan / jumlah koperasi simpan pinjam dan/atau unit simpan pinjam koperasi yang dilakukan pengawasan x 100 |
| Nama Variabel Pembangun | jumlah koperasi simpan pinjam dan/atau unit simpan pinjam koperasi yang dilakukan pengawasan dan mendapat sertifikat kesehatan ; jumlah koperasi simpan pinjam dan/atau unit simpan pinjam koperasi yang dilakukan pengawasan |
| Satuan | Persen (%) |
| Sumber | Dinas Perdagangan, Perindustrian,Koperasi dan UKM |
| Ukuran | Persentase |
