Persentase penduduk berakses air minum
Data og ressourcer
Yderligere info
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Last Updated | november 1, 2023, 03:12 (UTC) |
| Oprettet | november 1, 2023, 03:05 (UTC) |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase penduduk berakses air minum menunjukkan semakin mampu Pemerintah Kota Singkawang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air minum sesuai standar kebutuhan minimal. |
| Konsep | Air minum, akses terhadap air minum, penduduk |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus | proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan, dalam satuan persen. |
| Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah penduduk yang berakses air minum; dan 2. Total jumlah penduduk. |
| Satuan | Persen |
| Sumber | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang |
| Ukuran | Persentase |
