Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Tertangani
Data a zdroje
Tato datovΓ‘ sada neobsahuje data
DoplΕujΓcΓ informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Naposledy aktualizovΓ‘no | ΕΓjna 18, 2023, 02:52 (UTC) |
| VytvoΕeno | srpna 2, 2023, 08:22 (UTC) |
| Domain Value | Jenis PMKS; Laki-Laki, Perempuan |
| Konsep | PMKS Tertangani |
| Referensi Waktu | Tahunan |
| Sumber | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Tipe Data | Integer |
