Volume Usaha UMKM
Dada i recursos
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització | de novembre 6, 2023, 02:27 (UTC) |
| Creat | de novembre 6, 2023, 02:27 (UTC) |
| Interpretasi | Semakin besar volume usaha UMKM menunjukkan semakin besar total nilai penjualan/pendapatan barang dan jasa dari usaha UMKM pada suatu periode atau tahun buku secara agregat yang ada di Kota Singkawang |
| Konsep | UMKM |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus | total nilai penjualan/pendapatan barang dan jasa dari usaha UMKM pada suatu periode atau tahun buku secara agregat yang ada di Kota Singkawang, dalam satuan rupiah. |
| Satuan | Rupiah |
| Sumber | Dinas Perdagang, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah |
| Ukuran | Nilai |
