Persentase penduduk berakses air minum
Dada i recursos
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització | de novembre 1, 2023, 03:12 (UTC) |
| Creat | de novembre 1, 2023, 03:05 (UTC) |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase penduduk berakses air minum menunjukkan semakin mampu Pemerintah Kota Singkawang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air minum sesuai standar kebutuhan minimal. |
| Konsep | Air minum, akses terhadap air minum, penduduk |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus | proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan, dalam satuan persen. |
| Nama Variabel Pembangun | 1. Jumlah penduduk yang berakses air minum; dan 2. Total jumlah penduduk. |
| Satuan | Persen |
| Sumber | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang |
| Ukuran | Persentase |
