Persentase Pertumbuhan UMKM Tahun 2018-2022.xlsx
وصف مجموعة البيانات:
Persentase Pertumbuhan UMKM merupakan angka yang mengukur selisih jumlah UMKM (tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya) terhadap jumlah UMKM tahun sebelumnya yang dinyatakan dalam satuan...
المصدر: Persentase Pertumbuhan UMKM
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2018 | numeric | ||
| Tahun 2019 | numeric | ||
| Tahun 2020 | numeric | ||
| Tahun 2021 | numeric | ||
| Tahun 2022 | numeric |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 8 يناير 2024 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 8 يناير 2024 |
| أنشئت | غير معروف |
| تنسيق | XLSX |
| الترخيص | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9,671 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 709eefe0-07a1-4e5e-8b26-fcb678728877 |
| Package id | e8190756-c015-4dda-8468-4f96eb979d51 |
| State | active |
| Url type | upload |
| أنشئت | قبل سنتين |
