Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan
البيانات و الموارد
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث | يناير 6, 2024, 09:44 (UTC) |
| أنشئت | يناير 6, 2024, 09:31 (UTC) |
| Interpretasi | Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan |
| Konsep | Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Perhitungan | Jumlah perempuan melahirkan ditolong tenaga kesehatan / Jumlah seluruh perempuan melahirkan x 100 |
| Nama Variabel Pembangun | Jumlah perempuan melahirkan ditolong tenaga kesehatan; Jumlah seluruh perempuan melahirkan |
| Satuan | Persen (%) |
| Sumber | Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana |
| Ukuran | Persentase |
