Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital
መረጃ እና የመረጃ ምንጮች
ተጨማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መጨረሻ የተሻሻለው | ኤፕሪል 22, 2026, 02:27 (UTC) |
| ተፈጥሯል | ኤፕሪል 22, 2026, 02:26 (UTC) |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital, maka semakin banyak penduduk kota singkawang yang memiliki Identitas Kependudukan Digital |
| Klasifikasi | |
| Konsep | Penduduk |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah penduduk yang telah melakukan aktivasi identitas kependudukan digital (IKD) / Jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP Elektronik x 100% |
| Nama Variabel Pembangun | Jumlah penduduk yang telah melakukan aktivasi identitas kependudukan digital (IKD) ; Jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP Elektronik |
| Publikasi ketersediaan indikator pembangun | RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025-2029 |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
