Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
መረጃ እና የመረጃ ምንጮች
ተጨማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መጨረሻ የተሻሻለው | ጃንዩወሪ 3, 2024, 05:02 (UTC) |
| ተፈጥሯል | ጃንዩወሪ 3, 2024, 05:01 (UTC) |
| Domain Value | Laki-Laki, Perempuan |
| Konsep | Penduduk, Umur |
| Referensi Waktu | Tahunan |
| Sumber | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Tipe Data | Integer |
