﻿_id	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Aspal	Km	310.76999999999998181010596454143524169921875	387.25	388.81000000000000227373675443232059478759765625	270.79599999999999226929503493010997772216796875	278.326999999999998181010596454143524169921875
2	Beton	Km	2.71300000000000007815970093361102044582366943359375	6.8209999999999997299937604111619293689727783203125	6.82200000000000006394884621840901672840118408203125	15.714999999999999857891452847979962825775146484375	17.592999999999999971578290569595992565155029296875
3	Kerikil	Km	21.15599999999999880628820392303168773651123046875	9.9169999999999998152588887023739516735076904296875	10.0280000000000004689582056016661226749420166015625	52.844999999999998863131622783839702606201171875	47.6340000000000003410605131648480892181396484375
4	Tanah	Km	107.9800000000000039790393202565610408782958984375	38.62899999999999778310666442848742008209228515625	36.95700000000000073896444519050419330596923828125	103.26200000000000045474735088646411895751953125	99.063999999999992951416061259806156158447265625
5	Total 	Km	442.61799999999999499777914024889469146728515625	442.6200000000000045474735088646411895751953125	442.6200000000000045474735088646411895751953125	442.6200000000000045474735088646411895751953125	442.61799999999999499777914024889469146728515625
