﻿_id	Uraian	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	jumlah penanam modal dalam negeri	Orang	114.0	366.0	255.0	2720.0	2474.0
2	jumlah penanam modal asing	Orang	-	-	-	-	-
3	jumlah penanam modal dalam negeri tahun lalu	Orang	-	114.0	366.0	255.0	2720.0
4	jumlah penanam modal asing tahun lalu	Orang	-	-	-	-	-
5	Persentase Pertumbuhan Investor	%	-	221.052631578947	-30.327868852459	966.666666666667	-9.04411764705882
