﻿_id	Kecamatan	Jumlah Bumil Dengan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani (Orang)	Jumlah Perkiraan Bumil Dengan Komplikasi Kebidanan (Orang)	%
1	Singkawang Tengah	343	312	109.7999999999999971578290569595992565155029296875
2	Singkawang Barat	104	244	42.5499999999999971578290569595992565155029296875
3	Singkawang Timur	174	99	175.759999999999990905052982270717620849609375
4	Singkawang Utara	183	139	131.840000000000003410605131648480892181396484375
5	Singkawang Selatan	148	237	62.5499999999999971578290569595992565155029296875
6	Jumlah	952	1031	92.31999999999999317878973670303821563720703125
