﻿_id	KELURAHAN	USIA MUDA	USIA TUA	USIA PRODUKTIF	RASIO KETERGANTUNGAN
1	""				
2	ROBAN	9052	1698	22814	47.11999999999999744204615126363933086395263671875
3	CONDONG	2434	744	6678	47.590000000000003410605131648480892181396484375
4	SEKIP LAMA	2698	514	6.58	48.81000000000000227373675443232059478759765625
5	JAWA	1172	261	3052	46.9500000000000028421709430404007434844970703125
6	BUKIT BATU	2312	243	4961	51.5
7	SUNGAI WIE	1934	314	4846	46.3900000000000005684341886080801486968994140625
8	PASIRAN	8062	2371	22654	46.0499999999999971578290569595992565155029296875
9	MELAYU	2218	975	6895	46.31000000000000227373675443232059478759765625
10	TENGAH	491	115	1302	46.53999999999999914734871708787977695465087890625
11	KUALA	2316	490	5695	49.27000000000000312638803734444081783294677734375
12	PAJINTAN	2404	445	5632	50.590000000000003410605131648480892181396484375
13	NYARUMKOP	1129	195	2795	47.36999999999999744204615126363933086395263671875
14	MAYASOPA	1700	245	3556	54.7000000000000028421709430404007434844970703125
15	BAGAK SAHWA	842	133	1868	52.18999999999999772626324556767940521240234375
16	SANGGAU KULOR	1054	149	2171	55.409999999999996589394868351519107818603515625
17	SUNGAI GARAM HILIR	1747	271	4026	50.11999999999999744204615126363933086395263671875
18	NARAM	1125	161	2361	54.469999999999998863131622783839702606201171875
19	SUNGAI BULAN	1212	151	2694	50.590000000000003410605131648480892181396484375
20	SUNGAI RASAU	948	137	2004	54.1400000000000005684341886080801486968994140625
21	SETAPUK KECIL	1078	171	2371	52.67999999999999971578290569595992565155029296875
22	SETAPUK BESAR	2349	402	5469	50.2999999999999971578290569595992565155029296875
23	SEMELAGI KECIL	1481	240	3209	53.63000000000000255795384873636066913604736328125
24	SEDAU	10105	1968	24215	49.8599999999999994315658113919198513031005859375
25	SAGATANI	1075	118	2419	49.32000000000000028421709430404007434844970703125
26	SIJANGKUNG	3356	629	7743	51.469999999999998863131622783839702606201171875
27	PANGMILANG	1443	161	3279	48.9200000000000017053025658242404460906982421875
28	""	65737	13301	161.288999999999987267074175179004669189453125	49
