﻿_id	KECAMATAN	KELURAHAN	SATUAN	ISLAM	KRISTEN	KATHOLIK	HINDU	BUDHA	KONG HU CHU	ALIRAN KEPERCAYAAN	PENDUDUK
1	SINGKAWANG TENGAH	ROBAN	ORANG	25172	1382	889	4	6018	99	0	33564
2	""	CONDONG	ORANG	6715	366	352	0	2377	46	0	9856
3	""	SEKIP LAMA	ORANG	8823	171	164	0	634	0	0	9792
4	""	JAWA	ORANG	3546	108	103	0	712	16	0	4485
5	""	BUKIT BATU	ORANG	7187	130	92	1	104	2	0	7516
6	""	SUNGAI WIE	ORANG	5561	166	95	1	1231	40	0	7094
7	SINGKAWANG BARAT	PASIRAN	ORANG	8869	2187	2367	13	19169	481	1	33087
8	""	MELAYU	ORANG	1498	764	680	1	7052	93	0	10088
9	""	TENGAH	ORANG	1751	13	3	0	134	5	2	1908
10	""	KUALA	ORANG	4237	350	231	4	3615	64	0	8501
11	SINGKAWANG TIMUR	PAJINTAN	ORANG	1543	856	1664	5	4375	38	0	8481
12	""	NYARUMKOP	ORANG	1229	90	2665	0	135	0	0	4119
13	""	MAYASOPA	ORANG	3244	510	1510	0	236	1	0	5501
14	""	BAGAK SAHWA	ORANG	929	113	1553	0	236	12	0	2843
15	""	SANGGAU KULOR	ORANG	254	1521	646	0	936	17	0	3374
16	SINGKAWANG UTARA	SUNGAI GARAM HILIR	ORANG	4286	195	105	1	1445	11	1	6044
17	""	NARAM	ORANG	2844	58	66	0	671	8	0	3647
18	""	SUNGAI BULAN	ORANG	3119	45	45	0	827	21	0	4057
19	""	SUNGAI RASAU	ORANG	2638	29	6	0	349	67	0	3089
20	""	SETAPUK KECIL	ORANG	2821	37	16	0	717	29	0	3620
21	""	SETAPUK BESAR	ORANG	8020	28	10	0	135	27	0	8220
22	""	SEMELAGI KECIL	ORANG	4628	25	6	0	253	18	0	4930
23	SINGKAWANG SELATAN	SEDAU	ORANG	15831	1168	792	21	17764	712	0	36288
24	""	SAGATANI	ORANG	1191	1075	1219	0	127	0	0	3612
25	""	SIJANGKUNG	ORANG	1838	1344	1474	14	6860	198	0	11728
26	""	PANGMILANG	ORANG	2798	709	1138	6	232	0	0	4883
27	JUMLAH	""	""	130572	13440	17891	71	76344	2005	4	240327
