﻿_id	Uraian	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	jumlah penyandang disabilitas telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial	Orang	232	111	201	201	71
2	jumlah anak telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial	Orang	50	329	451	451	42
3	jumlah lanjut usia telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial 	Orang	195	529	598	598	321
4	jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial 	Orang	0	10	18	18	17
5	total populasi penyandang disabilitas telantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial 	Orang	885	881	878	876	866
6	total populasi anak telantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial	Orang	1369	1365	1299	1298	1292
7	total populasi lanjut usia telantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial	Orang	345	1514	1495	1498	1492
8	total populasi gelandangan dan pengemis yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial 	Orang	15	15	18	18	17
9	Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	%	18.247895944911999066562202642671763896942138671875	25.933774834437098633088680799119174480438232421875	34.3631436314363014616901637054979801177978515625	0.344100000000000016964207816272391937673091888427734375	0.12298881919825499497989085284643806517124176025390625
