﻿_id	Uraian	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	a. Tingkat SD/MI	""			
2	jumlah guru SD/MI	Orang	1296	1236	1366
3	jumlah murid SD/MI	Orang	27844	28239	28260
4	Rasio Guru per 10.000 Murid Tingkat SD/MI	""	465.4503663266772264250903390347957611083984375	437.69255285243815478679607622325420379638671875	483.36871903750881074302014894783496856689453125
5	b. Tingkat SMP/MTs	""			
6	jumlah guru SMP/MTs	Orang	754	758	820
7	jumlah murid SMP/MTs	Orang	12795	13004	13190
8	Rasio Guru per 10.000 Murid Tingkat SMP	""	589.2926924579913929846952669322490692138671875	582.8975699784681410164921544492244720458984375	621.68309325246400476316921412944793701171875
