﻿_id	Kode Wilayah	Nama Wilayah	Satuan	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah
1	61.72	KOTA SINGKAWANG	Orang	122251	117126	239377
2	61.72.01	Singkawang Tengah	Orang	36324	35657	71981
3	61.72.01.1001	Roban	Orang	17100	16521	33621
4	61.72.01.1002	Condong	Orang	5025	4992	10017
5	61.72.01.1003	Sekip Lama	Orang	4882	4901	9783
6	61.72.01.1004	Jawa	Orang	2170	2287	4457
7	61.72.01.1005	Bukit Batu	Orang	3619	3538	7157
8	61.72.01.1006	Sungai Wie	Orang	3528	3418	6946
9	61.72.02	Singkawang Barat	Orang	28102	27560	55662
10	61.72.02.1001	Pasiran	Orang	17413	16951	34364
11	61.72.02.1002	Melayu	Orang	5338	5374	10712
12	61.72.02.1003	Tengah	Orang	982	947	1929
13	61.72.02.1004	Kuala	Orang	4369	4288	8657
14	61.72.03	Singkawang Timur	Orang	12601	11367	23968
15	61.72.03.1001	Pajintan	Orang	4477	4040	8517
16	61.72.03.1002	Nyarumkop	Orang	2136	1891	4027
17	61.72.03.1003	Mayasopa	Orang	2786	2556	5342
18	61.72.03.1004	Bagak Sahwa	Orang	1442	1347	2789
19	61.72.03.1005	Sanggau Kulor	Orang	1760	1533	3293
20	61.72.04	Singkawang Utara	Orang	16174	15687	31861
21	61.72.04.1001	Sungai Garam Hilir	Orang	2890	2876	5766
22	61.72.04.1002	Naram	Orang	1720	1671	3391
23	61.72.04.1003	Sungai Bulan	Orang	1876	1874	3750
24	61.72.04.1004	Sungai Rasau	Orang	1415	1382	2797
25	61.72.04.1005	Setapuk Kecil	Orang	1738	1661	3399
26	61.72.04.1006	Setapuk Besar	Orang	4126	3902	8028
27	61.72.04.1007	Semelagi Kecil	Orang	2409	2321	4730
28	61.72.05	Singkawang Selatan	Orang	29050	26855	55905
29	61.72.05.1001	Sedau	Orang	18711	17342	36053
30	61.72.05.1002	Sagatani	Orang	1835	1684	3519
31	61.72.05.1003	Sijangkung	Orang	6126	5537	11663
32	61.72.05.1004	Pangmilang	Orang	2378	2292	4670
