﻿_id	NO	FASILITAS KESEHATAN	KEMENKES	PEM.PROV	PEM.KAB/KOTA	TNI/POLRI	BUMN	SWASTA	JUMLAH
1	1.0	2.0	3	4	5	6	7	8	9
2	I	RUMAH SAKIT	0	1	1	1	0	4	7
3	1.0	RUMAH SAKIT UMUM	0	0	1	1	0	2	4
4	2.0	"RUMAH SAKIT KHUSUS
"	0	1	0	0	0	2	3
5	II	PUSKESMAS DAN JARINGANNYA	0	0	37	0	0	0	37
6	1.0	PUSKESMAS RAWAT INAP	0	0	3	0	0	0	3
7	2.0	PUSKESMAS NON RAWAT INAP	0	0	7	0	0	0	7
8	3.0	PUSKESMAS KELILING	0	0	9	0	0	0	9
9	4.0	PUSKESMAS PEMBANTU	0	0	18	0	0	0	18
10	III	SARANA PELAYANAN LAIN	0	0	2	5	0	60	67
11	1.0	RUMAH BERSALIN	0	0	0	0	0	0	0
12	2.0	KLINIK PRATAMA	0	0	2	5	0	9	16
13	3.0	KLINIK UTAMA	0	0	0	0	0	2	2
14	4.0	BALAI PENGOBATAN	0	0	0	0	0	0	0
15	5.0	PRAKTIK DOKTER BERSAMA	0	0	0	0	0	0	0
16	6.0	PRAKTIK DOKTER UMUM PERORANGAN	0	0	0	0	0	24	24
17	7.0	PRAKTIK DOKTER GIGI PERORANGAN	0	0	0	0	0	9	9
18	8.0	PRAKTIK DOKTER SPESIALIS PERORANGAN	0	0	0	0	0	3	3
19	9.0	PRAKTIK PENGOBATAN TRADISIONAL	0	0	0	0	0	12	12
20	10.0	BANK DARAH RUMAH SAKIT	0	0	0	0	0	0	0
21	11.0	UNIT TRANSFUSI DARAH	0	0	0	0	0	1	1
22	12.0	LABORATORIUM KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	0
23	IV	SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN	0	0	0	0	0	70	70
24	1.0	INDUSTRI FARMASI	0	0	0	0	0	0	0
25	2.0	INDUSTRI OBAT TRADISIONAL	0	0	0	0	0	0	0
26	3.0	USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL	0	0	0	0	0	3	3
27	4.0	PRODUKSI ALAT KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	0
28	5.0	PEDAGANG BESAR FARMASI	0	0	0	0	0	2	2
29	6.0	APOTEK	0	0	0	0	0	39	39
30	7.0	APOTEK PRB 	0	0	0	0	0	1	1
31	8.0	TOKO OBAT	0	0	0	0	0	25	25
32	9.0	TOKO ALKES	0	0	0	0	0	0	0
