﻿_id	Uraian	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Indeks inklusivitas dalam RPJMD	""	6.3300000000000000710542735760100185871124267578125	6.5	6.8300000000000000710542735760100185871124267578125	6.3300000000000000710542735760100185871124267578125	6.5
2	Indeks kebijakan diskriminatif	""	6.6500000000000003552713678800500929355621337890625	7	7	7	7
3	Indeks peristiwa intoleransi	""	7	5	5	7	6.5
4	Indeks dinamika masyarakat sipil	""	7	6	6	6	6
5	Indeks pernyataan pejabat	""	6	7	7	6	6
6	Indeks tindakan nyata	""	7	7	7	7	7
7	Indeks heterogenitas agama	""	6	7	7	6	6
8	Indeks inklusi sosial keagamaan	""	5	7	7	6	6
9	Indeks Toleransi (Indeks Kota Toleran)	""	6.5129999999999999005240169935859739780426025390625	6.45000000000000017763568394002504646778106689453125	6.48299999999999965183405947755090892314910888671875	6.5830000000000001847411112976260483264923095703125	6.5
10	Peringkat Nasional	""	1	2	1	1	1
