﻿_id	Uraian	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Jumlah Penduduk Yang Bekerja	Jiwa	87974	100075	97741	100032	109833
2	Laki-Laki	Jiwa	54529	60812	59168	61881	71405
3	Perempuan	Jiwa	33445	39263	38573	38151	38428
4	Jumlah Angkatan Kerja	Jiwa	95504	106963	107152	110114	120202
5	Laki-Laki	Jiwa	59189	65026	65770	68274	74864
6	Perempuan	Jiwa	36315	41937	41382	41840	45338
7	Persentase Penduduk Yang Bekerja	%	92.11551348634611713350750505924224853515625	93.560390041416184203626471571624279022216796875	91.217149469911902315288898535072803497314453125	90.8440343643859904432247276417911052703857421875	91.37368762582985937115154229104518890380859375
8	Laki-Laki	%	92.1269154741590483581603621132671833038330078125	93.5195152708147503517466248013079166412353515625	89.9619887486696114820006187073886394500732421875	90.6362597767817845806348486803472042083740234375	95.379621714041462610111921094357967376708984375
9	Perempuan	%	92.0969296433980417759812553413212299346923828125	93.6237689868135447568420204333961009979248046875	93.212024551737471256274147890508174896240234375	91.183078393881459078329498879611492156982421875	84.7589218756892677220093901269137859344482421875
