﻿_id	Nama Wilayah	Jumlah Penduduk (Orang)	Luas Wilayah (Ha)	Tingkat Kepadatan Penduduk (Orang/Ha)
1	Roban	33564	2000	17
2	Condong	9856	200	49
3	Sekip Lama	9792	75	131
4	Jawa	4485	218	21
5	Bukit Batu	7516	362	21
6	Sungai Wie	7094	302	23
7	Singkawang Tengah	72307	3157	23
8	Pasiran	33087	720	46
9	Melayu	10088	141	72
10	Tengah	1908	18	106
11	Kuala	8501	625	14
12	Singkawang Barat	53584	1504	36
13	Pajintan	8481	1791	5
14	Nyarumkop	4119	2473	2
15	Mayasopa	5501	7064	1
16	Bagak Sahwa	2843	2261	1
17	Sanggau Kulor	3374	3038	1
18	Singkawang Timur	24318	16627	1
19	Sungai Garam Hilir	6044	424	14
20	Naram	3647	954	4
21	Sungai Bulan	4057	636	6
22	Sungai Rasau	3089	636	5
23	Setapuk Kecil	3620	848	4
24	Setapuk Besar	8220	1445	6
25	Semelagi Kecil	4930	1724	3
26	Singkawang Utara	33607	6667	5
27	Sedau	36288	10155	4
28	Sagatani	3612	7064	1
29	Sijangkung	11728	3391	3
30	Pangmilang	4883	1837	3
31	Singkawang Selatan	56511	22447	3
32	KOTA SINGKAWANG	240327	50402	5
