﻿_id	Uraian	Satuan	Tahun 2022
1	Jumlah Posyandu Aktif	Unit	154
2	Singkawang Tengah	Unit	49
3	Singkawang Barat	Unit	28
4	Singkawang Timur	Unit	22
5	Singkawang Utara	Unit	22
6	Singkawang Selatan	Unit	33
7	Jumlah Posyandu Tidak Aktif	Unit	4
8	Singkawang Tengah	Unit	0
9	Singkawang Barat	Unit	0
10	Singkawang Timur	Unit	0
11	Singkawang Utara	Unit	4
12	Singkawang Selatan	Unit	0
13	Total Posyandu	Unit	158
14	Singkawang Tengah	Unit	49
15	Singkawang Barat	Unit	28
16	Singkawang Timur	Unit	22
17	Singkawang Utara	Unit	26
18	Singkawang Selatan	Unit	33
