﻿_id	Uraian	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	jumlah nilai investasi PMDN	Rp (milyar)	110.57	505.695	830.280422743	610.36	651.89
2	jumlah nilai investasi PMA	Rp (milyar)	-	-	-	-	-
3	jumlah nilai investasi PMDN tahun lalu	Rp (milyar)	-	110.57	505.695	830.280422743	610.36
4	jumlah nilai investasi PMA tahun lalu	Rp (milyar)	-	-	-	-	-
5	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	%	-	357.352808175816	64.1860059409328	-26.4874874462833	6.80418113899993
