Persentase Lembaga PAUD yang Terakreditasi A...
Dataset description:
Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi A adalah perbandingan antara jumlah satuan PAUD yang terakreditasi A oleh BAN PAUD dan PNF terhadap jumlah satuan PAUD seluruhnya yang telah...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2018 | numeric | ||
| Tahun 2019 | numeric | ||
| Tahun 2020 | numeric |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2022年5月9日 |
| Metadata last updated | 2022年5月9日 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | XLSX |
| 授权 | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9,542 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ee1d142a-0a5c-4fc7-9958-d0c7d6a5afc9 |
| Package id | ab6c5e0a-6f96-4493-b60b-f39f956961f3 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 创建的 | 4年前 |
