Persentase Keluarga yang Memiliki KK Tahun 2023.xlsx
Dataset description:
Persentase Keluarga yang Memiliki KK adalah perbandingan jumlah keluarga yang memiliki kartu keluarga dengan jumlah keluarga dalam persen.
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2024年6月25日 |
| Metadata last updated | 2024年6月25日 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | XLSX |
| 授权 | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9,688 |
| Has views | True |
| Id | 73013c58-e0f5-402e-8026-50ff4782a1c7 |
| On same domain | True |
| Package id | e4f71730-23e9-4a6e-ac5b-7ccc193112ff |
| State | active |
| Url type | upload |
| 创建的 | 2年前 |
