Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak...
Dataset description:
Perbandingan antara Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan dengan Jumlah Potensi Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda, dinyatakan dalam satuan persen
来源: Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2025 | numeric |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2026年5月14日 |
| Metadata last updated | 2026年5月14日 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | XLSX |
| 授权 | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,289 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 28439b29-f272-471b-972a-99dc659e0d09 |
| On same domain | True |
| Package id | 95bf3ede-14df-4c16-b8e1-53d82782def8 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 创建的 | 4天前 |
