Persentase bayi baru lahir mendapatkan...
Dataset description:
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir adalah perbandingan Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir...
来源: Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Tahun 2020 | numeric | ||
| Tahun 2021 | numeric | ||
| Tahun 2022 | numeric | ||
| Tahun 2023 | numeric | ||
| Tahun 2024 | numeric | ||
| Tahun 2025 | numeric |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2026年5月18日 |
| Metadata last updated | 2026年5月20日 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | XLSX |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,405 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3f7a6096-acb9-483b-a4a4-814650d76b1f |
| On same domain | True |
| Package id | 2d7516b0-fe0b-42bd-b1c3-f35dbb35be2c |
| State | active |
| Url type | upload |
| 创建的 | 3周前 |
