Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
数据与资源
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 最近更新 | 五月 22, 2026, 07:49 (UTC) |
| 创建的 | 五月 20, 2026, 08:50 (UTC) |
| Interpretasi | Makin tinggi nilai persentase, makin banyak Jumlah orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar |
| Klasifikasi | |
| Konsep | standardisasi |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar / Jumlah orang usia 15–59 tahun x 100% |
| Nama Variabel Pembangun | Jumlah orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar ; Jumlah orang usia 15–59 tahun |
| Publikasi ketersediaan indikator pembangun | Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
