Tingkat Partisipasi Warga Negera Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD
数据与资源
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 最近更新 | 八月 9, 2024, 10:56 (UTC) |
| 创建的 | 六月 6, 2024, 04:16 (UTC) |
| Interpretasi | Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| Konsep | Tingkat Partisipasi Warga Negera Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Perhitungan | Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tama atau sedang belajar di satuan PAUD / Jumlah anak usia 5-6 tahun X 100% |
| Nama Variabel Pembangun | Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tama atau sedang belajar di satuan PAUD ; Jumlah anak usia 5-6 tahun |
| Satuan | Persen (%) |
| Sumber | Dinas Pendidikan dan kebudayaan |
| Ukuran | Persentase |
