Persentase Lembaga PAUD yang Terakreditasi A...
Dataset description:
Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi A adalah perbandingan antara jumlah satuan PAUD yang terakreditasi A oleh BAN PAUD dan PNF terhadap jumlah satuan PAUD seluruhnya yang telah...
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 10 Mayıs 2022 |
| Metadata last updated | 10 Mayıs 2022 |
| Created | 10 Mayıs 2022 |
| Format | JSON |
| License | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | b86a6111-14ed-4667-942f-c9e72578595b |
| Mimetype | application/json |
| On same domain | True |
| Package id | ab6c5e0a-6f96-4493-b60b-f39f956961f3 |
| Position | 3 |
| Size | 488 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
