﻿_id	Uraian	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Jumlah Angkatan Kerja	Jiwa	95504	106963	107152	110114	120202
2	Laki-Laki	Jiwa	59189	65026	65770	68274	74864
3	Perempuan	Jiwa	36315	41937	41382	41840	45338
4	Jumlah Bukan Angkatan Kerja	Jiwa	60880	52763	60692	61099	54363
5	Laki-Laki	Jiwa	20465	16309	19618	18712	13709
6	Perempuan	Jiwa	40415	36454	41074	42387	40654
7	Jumlah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja	Jiwa	156384	159726	167844	171213	174565
8	Laki-Laki	Jiwa	79654	81335	85388	86986	88573
9	Perempuan	Jiwa	76730	78391	82456	84227	85992
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jiwa	61.07018620830775290642122854478657245635986328125	66.9665552258242229299867176450788974761962890625	63.8402325969352517631705268286168575286865234375	64.314041573945900154285482130944728851318359375	68.8580185031363640746349119581282138824462890625
11	Laki-Laki	Jiwa	74.30763050192081209388561546802520751953125	79.9483617138993025719173601828515529632568359375	77.0248746896519520532820024527609348297119140625	78.4884924010760443024992127902805805206298828125	84.52237137728201332720345817506313323974609375
12	Perempuan	Jiwa	47.328294017985143682381021790206432342529296875	53.49721269023229552885823068208992481231689453125	50.18676627534684797637964948080480098724365234375	49.6752822729053633565854397602379322052001953125	52.72350916364313633266647229902446269989013671875
