Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Tertangani
Data och resurser
Det finns inga data i detta dataset
Mer information
| FΓ€lt | VΓ€rde |
|---|---|
| Senast uppdaterad | oktober 18, 2023, 02:52 (UTC) |
| Skapad | augusti 2, 2023, 08:22 (UTC) |
| Domain Value | Jenis PMKS; Laki-Laki, Perempuan |
| Konsep | PMKS Tertangani |
| Referensi Waktu | Tahunan |
| Sumber | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Tipe Data | Integer |
