﻿_id	Uraian	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I yang dievaluasi SPIP	Unit	1	8	6	5	4
2	jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II yang dievaluasi SPIP	Unit	4	4	6	8	3
3	jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III yang dievaluasi SPIP	Unit	2	4	6	3	2
4	total jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I	Unit	22	22	22	12	12
5	total jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II	Unit	23	23	23	13	13
6	total jumlah perangkat daerah pada wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III	Unit	23	23	23	4	4
7	Persentase Perangkat Daerah yang Dievaluasi SPIP	%	10.28999999999999914734871708787977695465087890625	23.519999999999999573674358543939888477325439453125	26.469999999999998863131622783839702606201171875	55.1700000000000017053025658242404460906982421875	31.030000000000001136868377216160297393798828125
