﻿_id	Uraian	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	a. Tingkat SD/MI	""			
2	jumlah guru SD/MI	Orang	1296	1236	1366
3	jumlah murid SD/MI	Orang	27844	28239	28260
4	Rasio Guru per 10.000 Murid Tingkat SD/MI	""	465	438	483
5	b. Tingkat SMP/MTs	""			
6	jumlah guru SMP/MTs	Orang	754	758	820
7	jumlah murid SMP/MTs	Orang	12795	13004	13190
8	Rasio Guru per 10.000 Murid Tingkat SMP	""	589	583	622
