﻿_id	Uraian	Satuan	2021.0	2022.0	2023.0
1	Indeks Integritas	""	71.340000000000003410605131648480892181396484375	73.909999999999996589394868351519107818603515625	74.32785553298299419111572206020355224609375
2	Indeks Penilaian Internal	""	78.1400000000000005684341886080801486968994140625	77.2000000000000028421709430404007434844970703125	80.659999999999996589394868351519107818603515625
3	Indeks Penilaian Eksternal	""	82.900000000000005684341886080801486968994140625	81.9500000000000028421709430404007434844970703125	86.4200000000000017053025658242404460906982421875
4	Indeks Penilaian Ahli/Ekspert	""	64.780000000000001136868377216160297393798828125	73.2000000000000028421709430404007434844970703125	63.840000000000003410605131648480892181396484375
5	Indeks Prevalensi Korupsi	""	12.2599999999999997868371792719699442386627197265625	0.795210287671233029271888881339691579341888427734375	2.052144467017030127209409329225309193134307861328125
6	Indeks Integritas Pelaksanaan SPI	""	22.60000000000000142108547152020037174224853515625	38.46279270784219761480926536023616790771484375	0
