﻿_id	Uraian	Satuan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Jumlah Ruang Kelas SD/MI	Kelas			1281
2	Jumlah guru SD/MI	Orang	387	1102	1489
3	Jumlah Guru SD/MI Per Kelas	Orang/Kelas	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.85999999999999998667732370449812151491641998291015625	1.1599999999999999200639422269887290894985198974609375
4	Jumlah Siswa SD/MI	Orang	14829	13535	28364
5	Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata	""	0.0200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.040000000000000000832667268468867405317723751068115234375
