﻿_id	Uraian	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Jumlah Penduduk Yang Bekerja	Jiwa	87974	100075	97741	100032	109833
2	Laki-Laki	Jiwa	54529	60812	59168	61881	71405
3	Perempuan	Jiwa	33445	39263	38573	38151	38428
4	Jumlah Pengangguran	Jiwa	7530	6888	9411	10082	10369
5	Laki-Laki	Jiwa	4660	4214	6602	6393	3459
6	Perempuan	Jiwa	2870	2674	2809	3689	6910
7	Jumlah Angkatan Kerja	Jiwa	95504	106963	107152	110114	120202
8	Laki-Laki	Jiwa	59189	65026	65770	68274	74864
9	Perempuan	Jiwa	36315	41937	41382	41840	45338
