﻿_id	Uraian	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	jumlah rumah tangga yang menerima layanan rehabilitasi rumah bagi korban bencana 	Rumah Tangga	0	0	0
2	jumlah rumah tangga yang menerima layanan  yang dibangun kembali  bagi korban bencana 	Rumah Tangga	0	0	2
3	jumlah rumah tangga yang menerima layanan pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana 	Rumah Tangga	0	0	0
4	jumlah rumah tangga yang menerima layanan bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah Tangga	0	0	0
5	jumlah rumah tangga yang menerima layanan fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan	Rumah Tangga	0	30	0
6	jumlah rumah tangga yang menerima layanan subsidi uang sewa	Rumah Tangga	0	0	0
7	jumlah rumah tangga yang menerima layanan penyediaan rumah layak huni	Rumah Tangga	0	0	0
8	jumlah total rumah tangga sesuai rencana yang akan diberikan layanan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Rumah Tangga	0	30	2
9	jumlah rumah tangga yang menerima layanan penyediaan rumah layak huni	Rumah Tangga	0	30	2
10	Cakupan Ketersediaan Rumah bagi Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah 	%	0	100	100
